| Symbol producenta | LH125EA#AKD |
| Nazwa produktu | HP Pro 3400 MT G850 500GB 2GB SC DVDRW Win7 PRO 64 Warr 1-1-1 |
| Producent | HP |
| Klasa produktu | Komputer |
| Typ obudowy komputera | Micro Tower |
| Nazwa rodziny produktów | HP Pro 3400 |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Pentium |
| Kod procesora | G850 |
| Częstotliwość procesora | 2.9 GHz |
| Częstotliwość szyny QPI/DMI | 5 GT/s |
| Pojemność pamięci cache [L2] | 3 MB |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
| Maksymalna ilość dysków | 1 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 500 GB |
| Typ zainstalowanego dysku | SATA II |
| Zainstalowane sterowniki dysków | 3 x SATA |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 2048 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8192 MB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR3 |
| Typ pamięci | Non-ECC |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1333 MHz |
| Ilość banków pamięci | 2 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 1 szt. |
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
| Typ zainstalowanego chipsetu | H61 |
| Zintegrowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics Media Accelerator HD |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Realtek ALC656 |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Ilość slotów AGP | 0 szt. |
| Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI | 0 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 1x | 3 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 3 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 4x | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 8x | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Interfejsy | - 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)
- 1 x DVI (wyjście na monitor)
- 10 x USB 2.0
- 1 x RJ-45 (LAN)
- 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy)
- 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy)
- 1 x wyjście na słuchawki
- 1 x wejście na mikrofon
- 1 x wejście liniowe
- 1 x wyjście liniowe
|
| Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 | - 4 x USB 2.0 (tylny panel)
- 2 x USB 2.0 (przedni panel)
- 4 x USB 2.0 (opcja)
|
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 300 Wat |
| Typ PFC (Power Factor Correction) | aktywny |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL/ENG 64-bit |
| Szerokość | 165 mm |
| Wysokość | 368 mm |
| Głębokość | 389 mm |
| Masa netto | 7.18 kg |
| Więcej informacji | www.hp.pl [LINK] |